Hitung kenaikan jumlah kamar terjual dan Tarif Kamar Rata - Rata berdasarkan data historis yang ada.
Uraian | Thn (H-2) | Thn (H-1) | Thn (H) |
Jumlah Tamu | 19.710 | 20.696 | 21.730 |
Jumlah Kamar (tingkat hunian ganda 1,5) | 13.140 | 13.797 | 14.487 |
Kenaikan Jumlah Kamar | - | 5% | 5% |
Tarif Kamar Rata Rata | 540.000 | 594.000 | 653.400 |
Kenaikan Tarif Kamar Rata Rata | - | 10% | 10% |
Hitung Tingkat Diskonto dan Tingkat Kapitalisasi Terminal
Komposisi Pinjaman : Modal = 60% : 40%
Suku bunga bank = 14%
Tingkat Balikan yang diharapkan investor = 19%
maka Tingkat diskonto adalah:
DR = (60% x 14%) + (40% x 19%)
DR = 8,4% + 7,6%
DR = 16%
Tingkat Kapitalisasi Terminal adalah:
Rt = 16% - 4%
Rt = 12%
Lama Proyeksi DCF adalah 3 Tahun, karena setelah tahun ke tiga pendapatan dan biaya dianggap stabil.
Menghitung Nilai Kini Pendapatan selama Priode Proyeksi DCF
Uraian/Proyeksi Tahun DCF | 1 | 2 | 3 |
Proyeksi Kamar Terjual | 14.487 | 15.211 | 15.972 |
Proyeksi Tarif Kamar | 653.400,00 | 718.740,00 | 790.614,00 |
Pendapatan Kamar | 9.465.588.000,00 | 10.932.754.140,00 | 12.627.331.031,70 |
Pendapatan Makanan 30% | 2.839.676.400,00 | 3.279.826.242,00 | 3.788.199.309,51 |
Pendapatan Lain - Lain 20% | 1.893.117.600,00 | 2.186.550.828,00 | 2.525.466.206,34 |
Ttl Pendapatan | 14.198.382.000,00 | 16.399.131.210,00 | 18.940.996.547,55 |
BO Dep. Kmr | 1.419.838.200,00 | 1.639.913.121,00 | 1.894.099.654,76 |
BO Dep. Mkn | 1.561.822.020,00 | 1.803.904.433,10 | 2.083.509.620,23 |
BO Dep. LL | 1.325.182.320,00 | 1.530.585.579,60 | 1.767.826.344,44 |
Ttl BO Dep. | 4.306.842.540,00 | 4.974.403.133,70 | 5.745.435.619,42 |
BO Non Dep. | 5.111.417.520,00 | 5.903.687.235,60 | 6.818.758.757,12 |
Biaya Tetap | 1.200.000.000,00 | 1.320.000.000,00 | 1.452.000.000,00 |
Total BO | 10.618.260.060,00 | 12.198.090.369,30 | 14.016.194.376,54 |
NOI | 3.580.121.940,00 | 4.201.040.840,70 | 4.924.802.171,01 |
DR | 16% | 16% | 16% |
DF | 0,8621 | 0,7432 | 0,6407 |
PV | 3.086.312.017,24 | 3.122.057.699,69 | 3.155.112.301,53 |
TPV | 9.363.482.018,46 |
Nilai Kini dari Nilai Terminal:
Pendapatan bersih tahun ke 4 (dalam kasus ini pendapatan bersih tahun ke 4 diasumsikan sama dengan pendapatan bersih tahun ke 3) karena pendapatan dan biaya dianggap stabil mulai dari tahun ke 3.
Nilai Terminal:
Vt = Pendapatan Bersih Tahun ke 4 / Rt
Vt = 3.155.112.301,53 / 12%
Vt = 41.040.018.092
Nilai Kini dari Nilai Terminal:
PVt = Nilai Terminal x Diskon Faktor Tahun ke 3
PVt = 41.040.018.092 x 0,6407
PVt = 26.292.602.513
Nilai Hotel:
Vh = TPV NOI + PVt
Vh = 9.363.482.018,46 + 26.292.602.513
Vh = 35.656.084.531,21
Nilai Hotel adalah : 35, 7 M
Nilai Hotel diluar Fixture and Furniture
Tarif Pasar Sewa Fixture and Furniture = 550.000.000
Tingkat Kapitalisasi + 4% dari Initial Cap. Rate
Initial Cap. Rate = NOI tahun 1 / Nilai Properti
Initial Cap. Rate = 3.580.121.940,00 / 35.656.084.531,21
Initial Cap. Rate =10,04% atau dibulatkan 12%
RFF = 10% + 4%
RFF =14%
VFF = 550.000.000 / 14%
VFF = 3.917.182.473
Vh (tanpa FF) = 35.656.084.531,21 - 3.917.182.473
Vh (tanpa FF) = 31.738.902.058
Lihat Soal
3 komentar:
gan, harusnya proyeksi kamar terjual tahun I adalah 15.211
H - 2 : artinya 2 tahun yang lalu
H - 1 : 1 tahun yang lalu
H : artinya tahun sekarang. pada saat penilaian.
Semuanya tergantung persepsi masing - masing. Karena ini masalah soal, maka saya pikir yang penting yang meriksa tau kalau kita ngerti.
trims contohnya sangat membantu :)
Posting Komentar